事業所一覧BUSINESS ESTABLISHMENT
本社
住所 | 佐賀県鳥栖市藤木町4-3 |
---|---|
TEL | 0942-83-2416 |
FAX | 0942-83-9896 |
部署 | 総務部、業務部、情報課、貿易課、運輸部 |


藤木事業所
住所 | 佐賀県鳥栖市藤木町2445 |
---|---|
敷地面積 | 15,100㎡ |
施設 | 普通倉庫、危険品(定温)倉庫、物流センター |
倉庫面積 | 普通倉庫 7,890㎡ 危険品倉庫 598㎡ |



田代事業所
住所 | 佐賀県鳥栖市永吉町570番地 |
---|---|
敷地面積 | 43,000㎡ |
施設 | 普通倉庫、定温倉庫、危険品(普通、定温)倉庫 |
倉庫面積 | 普通倉庫 13,037㎡ 定温倉庫 3,888㎡ 危険品(普通)倉庫 592㎡ 危険品(定温)倉庫 299㎡ |



商工団地事業所
住所 | 佐賀県鳥栖市藤木町4-3 |
---|---|
敷地面積 | 14,200㎡ |
施設 | 普通倉庫、冷蔵倉庫、流通加工棟 |
倉庫面積 | 普通倉庫 7,072㎡ 冷蔵倉庫 1,902㎡ |



久山事業所
住所 | 福岡県糟屋郡久山町猪野809-1 |
---|---|
敷地面積 | 10,400㎡ |
施設 | 普通倉庫(一部、定温) |
倉庫面積 | 普通倉庫 17,720㎡ |


三輪事業所
住所 | 福岡県朝倉市中原花畑28-1 |
---|---|
敷地面積 | 14,200㎡ |
施設 | 物流センター |
倉庫面積 | 物流センター 21,386㎡ |


佐世保物流センター
住所 | 長崎県北松浦郡佐々町小浦免1165-1 |
---|---|
敷地面積 | 5,161㎡ |
施設 | 物流センター |
倉庫面積 | 物流センター 2,038㎡ |


